PHYSICS 6 0132
FINAL COURSE GRADE:   88 - 100 = A;    75 - 87 = B;    60 - 74 = C
TWO LOWEST QUIZZES DROPPED TWO LOWEST HOMEWORKS DROPPED
CRS FINAL MID QUIZ LAB HWK LAB
ID AVE EXAM TERM AVE Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 Q11 Q12 Q13 Q14 Q15 Q16 Q17 FINAL AVE H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 AVE L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10
8554 98 A 98 102 93 93 86 100 89 98 100 84 79 94 100     82 97 100 100 97 97 98 94 85   95 100 100   95 100 100 100 100 97 100 100 100 100 98 96 100 98 100 92 100 100 97 100
7382 95 A 94 90 94 100 100 97 100 98 91 100 83   100 82   82 99 105 92 87 97 100 95 99 100 100 92 105 100 95 100     100 100 100 100 110 100 100 92 100 100 100 100 110 97 100 100 100
0670 75 B 70 73 73 93 71 39 74 51 84 65   84 57   56 69 79 90 87 89 63 91 75   77 77 92 92 100 95 110 100 100   80 90 85 97 100 93 90 90 90 90 100 100 92 93
5185 70 C 60 59 71 93 72 55 96   51 65 77 82 54 58 53   94 53 72 87 62 93 100   80 68   95 97 100 95 88 80 98 100 100 97 100 100 96 96 97 94 96 95 95 100 95   100
5963 90 A 87 84 90 98 78   96 70 100   83 96 100 99 69 76 100 94 100 89 88 99 99 100   95   95 100 95 100 100 100 100 100 100 100 100 95 100 99 100 100 98 100 100 100 100 100
1619 86 B 93 74 85 79 82 73 89     81 86 91 83 89 83 93 91 87 87 83 88 88 70 82 92   77 95   92 100 58 100 100 100 79 85 100 95 94 92 93 95   95 95 88 95 93 100
1609 88 A 90 90 87 96 90 94 98 88 92 81     61 88 72 91 79 90 100 92 68 97 92 100 85   100 100   100 100 98 100 93 100 100 88 95 110 91 90 95 90 92 90 95 95 75 100
6001 88 A 93 88 87 90   79 98   68 88 86 78 100 89 78 96 97 77 92 92 89 81 88 80 90 80   86 77 100 72 80   39 89 100 61 95 100 87 85 98   80 80 75 85 95 100
7448 93 A 97 87 93 95 100 94 100 91 92 100   92 83 85 89 100   100 90 85 88 95   100 85 85 92 100   92 100 100 73 100 100 100 100 100 100 98 93 100 95 100   100 100 100 95
4156 72 C 67 65 63 89 37 38 67   78 84   53 68 39 68 50 72 52 79 74 71 92 82 69   95 88 95 100   100 100 80 83 100 100 100 92 100 95 99 90 100 95   100 88 97 90 100
2816 90 A 84 87 92 96 98 79 100   96 88   94 100 100 78 79 100 100 90 87 88 100   100 100 100 87 100 110 100 100 100 100 100 100   100 100 0 99 100 100 100 95   105 97 100 98 99
5744 78 B 83 75 72 77 80   7 63 75 81 81 54 76   78 79 99 82 64 85 75 79 0 63     90 81 93 100 90 38 74 100 97 99 87 100 88 88 75   90 88 100 85 95 75 90 90
 
L1 = MEASUREMENT
L2 = FORCE TABLE
L3 = FREE FALL
L4 = NEWTON'S 2ND LAW
L5 = CENTRIPETAL FORCE
L6 = PROJECTILE VELOCITY
L7 = SIMPLE MACHINES
L8 = EQUILIBRIUM OF A RIGID BODY
L9 = SIMPLE HARMONIC MOTION
L10 = ARCHIMEDES' PRINCIPLE